Tablica Round 05

Deck Igrac WIN LOSS To Play PLAY MTG 3-0 W/P% W/TP%
MUCavac Zoran Veres 16 2 18 18 / 18 0 4 89% 89%
InfiniteMana Zoran Veres 13 5 18 18 / 18 0 2 72% 72%
WWE Domagoj Viljevac 6 9 18 15 / 18 0 1 40% 33%
JustExploring Mario Katusic 7 11 21 18 / 21 0 0 39% 33%
Przilica Zeljko Culek 5 7 18 12 / 18 0 0 42% 28%
Armagedon Domagoj Viljevac 5 7 18 12 / 18 0 0 42% 28%
Wgnada Mato Vujeva 4 8 21 12 / 21 0 0 33% 19%
Artifacti Zeljko Culek 1 8 18 9 / 18 0 0 11% 6%

Legenda

WIN = Broj pobjeda
LOSS = Broj poraza
PLAY = Broj odigranih matcheva
MTG = Broj MTG evenata & countera
3-0 = Broj 3 - 0 pobjeda
W/P% = Win / Played
W/TP% = Win / ToPlay

Odigrani susreti

Match Id Pobjednicki deck Porazeni deck Rezultat Odigrano datuma
R05G018 Przilica InfiniteMana 1 : 2 2016-09-22
R05G017 Przilica MUCavac 0 : 3 2016-09-22
R05G004 Wwe InfiniteMana 1 : 2 2016-09-25
R05G023 InfiniteMana Wgnada 2 : 1 2016-10-04
R05G021 MUCavac Wgnada 2 : 1 2016-10-04
R05G011 Armagedon Wgnada 1 : 2 2016-10-30
R05G005 Wwe Wgnada 3 : 0 2016-10-30
R05G010 Armagedon InfiniteMana 2 : 1 2016-12-14
R05G003 Wwe MUCavac 0 : 3 2016-12-30
R05G014 Artifacti InfiniteMana 0 : 3 2017-01-17
R05G016 Artifacti JustExploring 1 : 2 2017-01-17
R05G024 InfiniteMana JustExploring 3 : 0 2017-01-17
R05G022 MUCavac JustExploring 2 : 1 2017-01-17
R05G020 Przilica JustExploring 2 : 1 2017-01-17
R05G013 Artifacti MUCavac 0 : 3 2017-01-17
R05G002 Wwe Przilica 1 : 2 2017-01-22
R05G012 Armagedon JustExploring 2 : 1 2017-02-20
R05G006 Wwe JustExploring 1 : 2 2017-02-20
R05G009 Armagedon MUCavac 0 : 3 2017-02-20
R05G007 Armagedon Artifacti
R05G001 Wwe Artifacti
R05G008 Armagedon Przilica
R05G015 Artifacti Wgnada
R05G025 JustExploring Wgnada
R05G019 Przilica Wgnada