Tablica Round 03
| Deck | Igrac | WIN | LOSS | To Play | PLAY | MTG | 3-0 | W/P% | W/TP% |
| Roast'em alive | Domagoj Viljevac | 15 | 3 | 18 | 18 / 18 | 0 | 4 | 83% | 83% |
| White swarm | Zoran Veres | 12 | 6 | 18 | 18 / 18 | 2 | 2 | 67% | 67% |
| WWE | Domagoj Viljevac | 12 | 6 | 18 | 18 / 18 | 0 | 2 | 67% | 67% |
| Black Devotion | Zoran Veres | 10 | 8 | 18 | 18 / 18 | 2 | 2 | 56% | 56% |
| WGally_II | Mato Vujeva | 7 | 14 | 21 | 21 / 21 | 0 | 1 | 33% | 33% |
| Artifacti | Zeljko Culek | 7 | 11 | 18 | 18 / 18 | 1 | 1 | 39% | 39% |
| Przilica | Zeljko Culek | 6 | 12 | 18 | 18 / 18 | 1 | 1 | 33% | 33% |
| Siljatouhi | Josip Culek | 6 | 15 | 21 | 21 / 21 | 0 | 0 | 29% | 29% |
Legenda
WIN = Broj pobjeda
LOSS = Broj poraza
PLAY = Broj odigranih matcheva
MTG = Broj MTG evenata & countera
3-0 = Broj 3 - 0 pobjeda
W/P% = Win / Played
W/TP% = Win / ToPlay
Odigrani susreti
| Match Id | Pobjednicki deck | Porazeni deck | Rezultat | Odigrano datuma | Zapisnicar | |
| R03G003 | WWe | WGally_II | 2 : 1 | 2016-05-11 | ||
| R03G010 | Roast'em alive | WGally_II | 3 : 0 | 2016-05-11 | ||
| R03G007 | WWe | White Swarm | 0 : 3 | 2016-05-12 | ||
| R03G014 | Roast'em alive | White Swarm | 1 : 2 | 2016-05-12 | ||
| R03G001 | WWe | Artifacti | 2 : 1 | 2016-05-19 | ||
| R03G005 | WWe | Siljatouhi | 3 : 0 | 2016-05-19 | ||
| R03G006 | WWe | Black Devotion | 2 : 1 | 2016-05-19 | ||
| R03G008 | Roast'em alive | Artifacti | 3 : 0 | 2016-05-19 | ||
| R03G012 | Roast'em alive | Siljatouhi | 3 : 0 | 2016-05-19 | ||
| R03G013 | Roast'em alive | Black Devotion | 2 : 1 | 2016-05-19 | ||
| R03G017 | Artifacti | Siljatouhi | 2 : 1 | 2016-05-19 | ||
| R03G018 | Artifacti | Black Devotion | 0 : 3 | 2016-05-19 | ||
| R03G019 | Artifacti | White Swarm | 3 : 0 | 2016-05-19 | ||
| R03G033 | Siljatouhi | White Swarm | 1 : 2 | 2016-05-19 | ||
| R03G002 | WWe | Przilica | 3 : 0 | 2016-05-31 | ||
| R03G009 | Roast'em alive | Przilica | 3 : 0 | 2016-05-31 | ||
| R03G015 | Artifacti | WGally_II | 1 : 2 | 2016-05-31 | ||
| R03G020 | Przilica | WGally_II | 0 : 3 | 2016-05-31 | ||
| R03G023 | Przilica | Black Devotion | 2 : 1 | 2016-05-31 | ||
| R03G024 | Przilica | White Swarm | 1 : 2 | 2016-05-31 | ||
| R03G026 | WGally_II | Siljatouhi | 1 : 2 | 2016-05-31 | ||
| R03G027 | WGally_II | Black Devotion | 0 : 3 | 2016-05-31 | ||
| R03G028 | WGally_II | White Swarm | 0 : 3 | 2016-05-31 | ||
| R03G032 | Siljatouhi | Black Devotion | 2 : 1 | 2016-05-31 | ||
| R03G022 | Przilica | Siljatouhi | 3 : 0 | 2016-06-09 | ||
| R03G004 | WWe | Kad te Eldrazi pomazi | ||||
| R03G011 | Roast'em alive | Kad te Eldrazi pomazi | ||||
| R03G016 | Artifacti | Kad te Eldrazi pomazi | ||||
| R03G021 | Przilica | Kad te Eldrazi pomazi | ||||
| R03G025 | WGally_II | Kad te Eldrazi pomazi | ||||
| R03G029 | Kad te Eldrazi pomazi | Siljatouhi | ||||
| R03G030 | Kad te Eldrazi pomazi | Black Devotion | ||||
| R03G031 | Kad te Eldrazi pomazi | White Swarm | ||||

