Trenutno kolo
Tablica igraca
| Igrac | WIN | LOSS | To Play | W/TP% | PLAY | MTG | 3-0 | W/P% |
| Zoran Veres | 117 | 54 | 174 | 67% | 171 / 174 | 5 | 23 | 68% |
| Domagoj Viljevac | 104 | 58 | 174 | 60% | 162 / 174 | 0 | 21 | 64% |
| Josip Culek | 40 | 62 | 108 | 37% | 102 / 108 | 1 | 4 | 39% |
| Zeljko Culek | 68 | 94 | 192 | 35% | 162 / 192 | 2 | 9 | 42% |
| Mato Vujeva | 34 | 65 | 111 | 31% | 99 / 111 | 0 | 3 | 34% |
| Mario Katusic | 12 | 36 | 63 | 19% | 48 / 63 | 0 | 0 | 25% |
| Filip Perkovic | 4 | 8 | 24 | 17% | 12 / 24 | 0 | 0 | 33% |

